
The final results for Hearthstone Ranked Standard, Wild, and Arena play in August are in!
These players have employed top notch deck building skills, in-the-moment decision making, and unyielding dedication to achieve a most noteworthy feat!
Pour a toast, pull up a chair, and join us in recognizing Hearthstone’s top Ranked Standard*, Wild, and Arena** players in the Americas region!

Rank | Battletag |
---|---|
1 | AlwaysLucky |
2 | YAYtears |
3 | RHaZ |
4 | Gallon |
5 | Cyrax |
6 | Zalae |
7 | Teebs |
8 | muzzy |
9 | Damjan |
10 | Kycoo |
11 | Kordyon |
12 | losingletnot |
13 | icer |
14 | Mage |
15 | ninelie |
16 | Frosty |
17 | Rezdan |
18 | aqua |
19 | TmwKOxyd |
20 | Royce |
21 | FeRuRa |
22 | Schadenfreud |
23 | Breezy |
24 | Maki |
25 | Enlightened |
26 | blacksnap |
27 | Water |
28 | aclon |
29 | katsucurry |
30 | KingOfType89 |
31 | seiger |
32 | garifar |
33 | akara |
34 | vbay03 |
35 | Yaraki |
36 | Nicslay |
37 | DimitriKazov |
38 | GundamFlame |
39 | Starman |
40 | ProfessorOak |
41 | Amam15 |
42 | Egoist |
43 | PogChampion |
44 | wabeka |
45 | Astrogation |
46 | kevin |
47 | Pizza |
48 | Nalguidan |
49 | PennySalem |
50 | Control |
51 | ewws |
52 | Rooftrellen |
53 | Nit6975 |
54 | C0ntrolBoy |
55 | Jack |
56 | Deceptions |
57 | Tweeg |
58 | MaxTheRipper |
59 | Rase |
60 | Zamos |
61 | KimiHaSpider |
62 | Mephisto |
63 | Linken |
64 | paradise |
65 | BackinBlack |
66 | lnguagehackr |
67 | Borngood |
68 | p0p3y3 |
69 | Akumaker |
70 | Nxek |
71 | HiImMessiah |
72 | sjow |
73 | TFK |
74 | RalA |
75 | tacici |
76 | Pathra |
77 | Dalesom |
78 | Captainlol |
79 | Zeddy |
80 | Infinity |
81 | TankWheels |
82 | SlowPepper |
83 | dog |
84 | willander |
85 | Lawliet |
86 | legking |
87 | Houdinii |
88 | patoyao |
89 | PapaJason |
90 | Karatedom |
91 | Baumgott |
92 | Zayhne |
93 | dunine |
94 | Ender |
95 | rask |
96 | vadernader |
97 | blueblurr |
98 | Teemo |
99 | Ace |
100 | 撒旦降臨 |
101 | DudeGuyBro |
102 | Lyme |
103 | Neirea |
104 | Birthwrong |
105 | Kyouma |
106 | ankurg |
107 | Hammerfeet |
108 | ExonaToR |
109 | Ferin |
110 | dcmikel333 |
111 | ACCESSSS |
112 | Satellite |
113 | SneakyFox |
114 | Gordão |
115 | Heskey4Lyfe |
116 | にんにく |
117 | SuperGG |
118 | WildWolf |
119 | SargentoSC |
120 | cutetomservo |
121 | Trex |
122 | Fwan |
123 | jday |
124 | RiveraJP |
125 | XisBau5e |
126 | dreamify |
127 | Arawn |
128 | Villain |
129 | KremePuff |
130 | coda |
131 | Brewski |
132 | relyts |
133 | AZSwim |
134 | Diaulax |
135 | Limecake |
136 | Jalexander |
137 | justsaiyan |
138 | Kyousou |
139 | ryshoe |
140 | mstrike |
141 | shane |
142 | Kaps |
143 | mjnat0r |
144 | Crane333 |
145 | Sintolol |
146 | maicon |
147 | CSRuchi |
148 | Wark |
149 | EclipseJL |
150 | baenugget |
151 | faNatic |
152 | Panda |
153 | DoubleD |
154 | BuckNastyZB |
155 | Sakura |
156 | Geekaleek |
157 | Peter |
158 | Jimboslice |
159 | Gou |
160 | Agenbyte |
161 | ChoiJaeWoong |
162 | Fled |
163 | Thanatos |
164 | NoFear |
165 | Zarathustra |
166 | esportschamp |
167 | Crims0nNight |
168 | JuzamDjinn |
169 | Ortapepe |
170 | Cydonia |
171 | Rofreg |
172 | NeonBlue |
173 | Metallic |
174 | PhoGiveN |
175 | Taesang |
176 | Kench |
177 | CrispyTaco4 |
178 | Montius |
179 | Givald |
180 | Ridiculous |
181 | yutan |
182 | Macheen |
183 | BigBoy |
184 | Ghrhhh |
185 | Matll |
186 | Vittorya |
187 | Applechips |
188 | monono |
189 | edux1690 |
190 | DECKER |
191 | SilentStorm |
192 | Lutero94 |
193 | AgentW |
194 | QonQ |
195 | luminaire |
196 | ESOGloktaF2P |
197 | LeandroLeal |
198 | Crash |
199 | CKBandit |
200 | ShawnXie |
Rank | Battletag |
---|---|
1 | awedragon |
2 | TitanX |
3 | SamAnthony |
4 | Ice |
5 | AZSwim |
6 | GBG |
7 | StrikerX |
8 | Roffle |
9 | Andrash |
10 | CrispyTaco4 |
11 | XCrouton |
12 | Dean |
13 | Harp |
14 | juniorr250 |
15 | JTZ |
16 | JayPower |
17 | lnguagehackr |
18 | Megiddo |
19 | harute |
20 | jmathweus |
21 | SnowRain |
22 | BoAngeL |
23 | LOL |
24 | DiegoPerez |
25 | Aetius |
26 | slizzle466 |
27 | Monaco |
28 | Clickpwn |
29 | Eisen0818 |
30 | Railgun |
31 | Kankka |
32 | ColdStory |
33 | MrAnderson |
34 | Grizzlybayer |
35 | Albert |
36 | Wan |
37 | Mirage88 |
38 | akara |
39 | swagarella |
40 | valk0rr |
41 | Tetsuro |
42 | nealchuan |
43 | Valediction |
44 | Curveology |
45 | Asmodeus110 |
46 | ScarletTears |
47 | ComplexT |
48 | legking |
49 | KimiHaSpider |
50 | JackinnSS |
51 | AsuraofWar |
52 | Renchao |
53 | BrkCoke |
54 | Elsa |
55 | gorky |
56 | GuptaNation |
57 | Vyndroth |
58 | JackyC |
59 | Tristarina |
60 | SuKaMaDeck |
61 | Mk37 |
62 | Fire |
63 | SillyMauriel |
64 | Restruction |
65 | Dennisback |
66 | Dadally |
67 | Nickblade |
68 | OBJ |
69 | Noble727 |
70 | Davee |
71 | Callisto |
72 | Elvensblade |
73 | BlizzardUS |
74 | Venomdiddles |
75 | maddogmatt |
76 | huxley |
77 | ObscuroBR |
78 | Vinicius |
79 | Cyrax |
80 | VforVinny |
81 | Bicho |
82 | Waldo |
83 | Seviang |
84 | tezzmizzet21 |
85 | floppymcgee |
86 | BackinBlack |
87 | Docky |
88 | Schplaff |
89 | TFK |
90 | Dishsoap |
91 | ShinyPants |
92 | Iechu |
93 | charlie |
94 | Onefatcow |
95 | ReganisPrime |
96 | Infinite |
97 | Zarpadin |
98 | TreeBagger |
99 | JohnnyZ |
100 | forthewild |
101 | slapyjoe |
102 | IsaacQin |
103 | Amfalcon |
104 | Yang |
105 | peerry |
106 | CarteBlanche |
107 | GoDLiKe |
108 | Zermrot |
109 | TMK |
110 | Dean |
111 | Scherzo |
112 | Kesram |
113 | TotemMatt |
114 | Brioz |
115 | ShadowZero |
116 | Firenoodle |
117 | BloodGardens |
118 | Khalitzberg |
119 | FIREFALCON |
120 | Savage |
121 | OtalO |
122 | revzpsy |
123 | Pymbette |
124 | Doom |
125 | Bananaramic |
126 | xZiqzx |
127 | Thydeity34 |
128 | Solly |
129 | Bojac |
130 | RODEO |
131 | HeyHae |
132 | Houdini |
133 | Hammertime |
134 | AmiKlauF |
135 | MrMew |
136 | Yano |
137 | jepato |
138 | SteveBelieve |
139 | Uninverted |
140 | MixKokinho |
141 | CardVillain |
142 | Phoenyx |
143 | Insomnia |
144 | Vadoc |
145 | WaifuHoard |
146 | OnOx |
147 | Merami |
148 | INH |
149 | Niero |
150 | BlaNTe |
151 | Glitchy |
152 | Sku |
153 | GoldenPants |
154 | Hugoku |
155 | pannakruz |
156 | bigwiggles |
157 | BigBodom |
158 | Tyrivra |
159 | Deathwing |
160 | Bastianzote |
161 | Irenicus |
162 | Whitemage101 |
163 | xia0cai |
164 | braggro |
165 | IdiotWind |
166 | Tamal1995 |
167 | MORNINGAIR |
168 | ColdWater |
169 | Windsand |
170 | ShiangChen |
171 | ChuotBling |
172 | HellfireX |
173 | Lunk |
174 | Ulfric |
175 | BoZ |
176 | Skraft |
177 | Quinn4Win |
178 | LamboDiablo |
179 | Henry |
180 | GrumpyPants |
181 | Nightmare |
182 | dhanniel |
183 | maro |
184 | Dalne |
185 | mooingsheep |
186 | Mhenrique |
187 | XisBau5e |
188 | Meruem |
189 | Quirino2ON |
190 | Jordango |
191 | SashaHyena |
192 | ÊMĘȐǞŁÐŜ |
193 | Francis |
194 | CurtyPie |
195 | Mershaullk |
196 | elhood5 |
197 | Dunervern |
198 | ANGRYD00D |
199 | Taco |
200 | MrHebee |
Rank | Battletag | Average Wins |
---|---|---|
1 | 安德罗妮来屠榜1 | 9.10 |
2 | haoqi | 9.00 |
3 | 安德罗妮来屠榜2 | 8.90 |
4 | 安德罗妮来屠榜3 | 8.87 |
5 | 喵星人丨主角埋葬 | 8.80 |
6 | 安德罗妮来屠榜6 | 8.77 |
7 | Celeritas | 8.73 |
8 | 安德罗妮来屠榜5 | 8.70 |
9 | 安德罗妮来屠榜7 | 8.67 |
10 | Hafu | 8.67 |
11 | 安德罗妮来屠榜8 | 8.63 |
12 | BoardAndFox1 | 8.53 |
13 | BoardAndFox | 8.43 |
14 | inoval | 8.43 |
15 | paperroller | 8.43 |
16 | 安德罗妮屠榜10 | 8.43 |
17 | Neirea | 8.40 |
18 | 安德罗妮屠榜18 | 8.40 |
19 | dreads | 8.40 |
20 | ShiangChen | 8.40 |
21 | human | 8.37 |
22 | 安德罗妮屠榜20 | 8.33 |
23 | Crumpled | 8.33 |
24 | LuckyPants | 8.30 |
25 | jeffwest | 8.27 |
26 | わさわさ | 8.27 |
27 | JDavey | 8.23 |
28 | Ownerism | 8.23 |
29 | Polarin | 8.23 |
30 | Rakisuta | 8.23 |
31 | PrinceFancy | 8.23 |
32 | duane | 8.20 |
33 | Chance | 8.20 |
34 | Tachii | 8.20 |
35 | Sure | 8.17 |
36 | ひなない | 8.17 |
37 | 安德罗妮屠榜11 | 8.17 |
38 | liimujx | 8.13 |
39 | Taihyo | 8.13 |
40 | Hambo | 8.13 |
41 | 安德罗妮屠榜12 | 8.13 |
42 | sundrew | 8.13 |
43 | Kaizor | 8.10 |
44 | Vung | 8.07 |
45 | ryshoe | 8.07 |
46 | Billy | 8.07 |
47 | Zyst | 8.07 |
48 | Deerjason | 8.07 |
49 | mifundi | 8.03 |
50 | Walaoumpa | 8.03 |
51 | MeowRosicky | 8.03 |
52 | 安德罗妮屠榜13 | 8.03 |
53 | Undyne | 8.03 |
54 | BoardAndFox2 | 8.03 |
55 | 结局未定 | 8.00 |
56 | ankurg | 8.00 |
57 | Reuzer | 7.97 |
58 | BDBRINGA | 7.97 |
59 | Strycerxxx | 7.97 |
60 | Shadowtide | 7.93 |
61 | KoheiTime | 7.93 |
62 | MeowEnzo | 7.93 |
63 | Littlecontr | 7.93 |
64 | Cliff86 | 7.93 |
65 | ZapKanon | 7.93 |
66 | jakesdabest | 7.90 |
67 | 臭臭地精 | 7.90 |
68 | dragonbone | 7.90 |
69 | 安德罗妮屠榜15 | 7.87 |
70 | YoyoPocket | 7.87 |
71 | PJPhily | 7.87 |
72 | SunnyTater | 7.87 |
73 | MFdust | 7.87 |
74 | Foi | 7.83 |
75 | dheFG | 7.83 |
76 | WhiteWizard | 7.83 |
77 | Pal | 7.83 |
78 | Dylonion | 7.83 |
79 | MaverickVan | 7.83 |
80 | ven0m | 7.83 |
81 | enslen | 7.83 |
82 | jtchampion | 7.83 |
83 | Lebaron | 7.83 |
84 | Figjam | 7.83 |
85 | m0rph1ing | 7.80 |
86 | LordOfD | 7.80 |
87 | Dentalcannon | 7.80 |
88 | eillen | 7.80 |
89 | xKumei | 7.77 |
90 | Huahwi529 | 7.77 |
91 | YrObtSvt | 7.77 |
92 | bigdaddyman | 7.77 |
93 | JTsexkik | 7.77 |
94 | Spartacus | 7.77 |
95 | Horo | 7.73 |
96 | dueky | 7.73 |
97 | seetheforest | 7.73 |
98 | Turtledude33 | 7.73 |
99 | Zamos | 7.70 |
100 | MeowBoZi | 7.70 |
101 | Ghostorge | 7.70 |
102 | Aetherics | 7.70 |
103 | crumbcake | 7.67 |
104 | wassy | 7.67 |
105 | Laguna | 7.67 |
106 | Niv | 7.67 |
107 | Loverockets | 7.67 |
108 | OhNoes | 7.67 |
109 | Bobin | 7.67 |
110 | Reickl | 7.67 |
111 | Fox | 7.67 |
112 | H1tscanHer0 | 7.67 |
113 | IceWind | 7.67 |
114 | serra | 7.63 |
115 | BiffalloBuff | 7.63 |
116 | Inakil | 7.63 |
117 | Icarox | 7.63 |
118 | Nathan | 7.63 |
119 | trongtai | 7.63 |
120 | ShinyScales | 7.63 |
121 | Happy313 | 7.63 |
122 | ArimosTX | 7.63 |
123 | Monokuma | 7.63 |
124 | Comber | 7.60 |
125 | TheTerminus | 7.60 |
126 | Ashoka | 7.60 |
127 | Isherwood | 7.60 |
128 | Zihuatanejo | 7.60 |
129 | Kettlekern | 7.60 |
130 | kbrules7 | 7.60 |
131 | Hadeson | 7.60 |
132 | Esaibid | 7.60 |
133 | GiveMeBoar | 7.60 |
134 | Amdir | 7.60 |
135 | spritecan | 7.57 |
136 | Dusturn | 7.57 |
137 | Neasy | 7.57 |
138 | SightKun | 7.57 |
139 | nutshells | 7.57 |
140 | MushroomGas | 7.57 |
141 | Liquid88 | 7.57 |
142 | Dennis848 | 7.57 |
143 | hippowned | 7.53 |
144 | Drareg | 7.53 |
145 | Hoyviken | 7.53 |
146 | Serpico | 7.53 |
147 | Whitelotus | 7.53 |
148 | MCHO | 7.53 |
149 | Boardandfox3 | 7.53 |
150 | Sage | 7.53 |
*Players in the top Ranked Standard list have each earned points toward the 2017 Hearthstone Championship Tour.
**These are last month’s best performing Arena players based on their best wins per run in 30 consecutive runs.
Stay Connected