![ハースストーンのトッププレイヤー – 2018年3月](https://bnetcmsus-a.akamaihd.net/cms/blog_header/0MDZ3O5JQPCT1386713781050.jpg)
2018年3月のハースストーンのランク戦・スタンダード、ワイルド、闘技場の結果が出そろったぞ!
以下に記載されているのは一流のデッキ構築スキル、咄嗟の状況判断と決断力、そして強靭な意志力を併せ持ち、特筆すべき成果を達成できたプレイヤーばかりだ!
今月の闘技場ランキングは、3月12日から3月31日までの期間内の連続15回分の闘技場チャレンジにおける最高勝利数から算出される。そして来月以降はずっと、ゲームイベントやフォーマットの変更に関係なく、闘技場の月間ランキングは連続30回分の闘技場チャレンジにおける最高勝利数から算出されるようになるぞ。
祝杯を上げよう。席について、ハースストーンのアジア地域におけるランク戦・スタンダード*、ランク戦・ワイルド、闘技場のトッププレイヤー達に注目しよう!
![](https://bnetcmsus-a.akamaihd.net/cms/gallery/HI881LUH30YK1487036452467.png)
順位 | Battle Tag |
---|---|
1 | DacGyong |
2 | ThijsNL |
3 | 순이 |
4 | GeneraL |
5 | Asura |
6 | 양봉꾼 |
7 | ClothesTaKu |
8 | 물리왕 |
9 | Tyler |
10 | Machamp |
11 | pksnow |
12 | matuko |
13 | 最終兵器 |
14 | 비슷 |
15 | Rdu |
16 | 무에서유창조 |
17 | riyuu |
18 | ABS0L |
19 | DaunJang |
20 | Poolmaster |
21 | kevin |
22 | 龜毛老頭 |
23 | blitzchung |
24 | livevil |
25 | 承泰不要 |
26 | 大黑神 |
27 | muzzy |
28 | 거북이 |
29 | wabeka |
30 | ahqShaxy |
31 | MaRu |
32 | b787 |
33 | DacRyvius |
34 | GreenSheep |
35 | PNC |
36 | horo |
37 | Maur1 |
38 | MegaGliscor |
39 | Neirea |
40 | fire |
41 | 코둘기 |
42 | Jarla |
43 | 발레스트라 |
44 | Windello |
45 | Kranich |
46 | MM78 |
47 | cocosasa |
48 | tom60229 |
49 | NaviOOT |
50 | losefield |
51 | takas |
52 | posesi |
53 | Garchomp |
54 | BigPoppa |
55 | ぼたもち |
56 | XiaoDai |
57 | 내게로와 |
58 | Mogumi |
59 | しゃな |
60 | oyatsu |
61 | Staz |
62 | Tansoku |
63 | Casie |
64 | tenergy |
65 | Gaara |
66 | こま |
67 | C4mlann |
68 | strikeright |
69 | StanCifka |
70 | 從垃圾堆回來了 |
71 | dawido |
72 | 統粉大將軍 |
73 | GingaNinja |
74 | Disdai |
75 | patoyao |
76 | DacLue |
77 | nukesaku |
78 | kin0531 |
79 | Fenomeno |
80 | justsaiyan |
81 | seohyun628 |
82 | Orion |
83 | Bunnyhoppor |
84 | Crane333 |
85 | Zyx |
86 | kolmari |
87 | Law |
88 | Картошечка |
89 | okasinnsuke |
90 | Kalas |
91 | Kyouma |
92 | osanpo |
93 | 兄弟象68 |
94 | IrvinG |
95 | Gogongsing |
96 | Steelo |
97 | SwaggyG |
98 | LazyA |
99 | 도레미파 |
100 | GundamFlame |
101 | Tredsred |
102 | anne |
103 | Jay |
104 | LapisDahlia |
105 | Trec |
106 | gyu |
107 | aqua |
108 | 爐石最後希望 |
109 | Rikitikitavi |
110 | 撒旦降臨 |
111 | Ant |
112 | Sintolol |
113 | JimmyGod |
114 | Pool8 |
115 | js5 |
116 | katsucurry |
117 | 齊力斷金 |
118 | lowseeker |
119 | hinaya |
120 | Ruby |
121 | SpiderMonkey |
122 | Mike221942 |
123 | maxchen |
124 | 신명수 |
125 | 신현스 |
126 | Ender |
127 | 숨징어 |
128 | 콜로퀴엄좀 |
129 | SamuelTsao |
130 | Virtual |
131 | Piyobot |
132 | TheArcana |
133 | 緋瑛 |
134 | 사카키유우야 |
135 | lolpop |
136 | cri |
137 | 재수는독학이진리 |
138 | Haze |
139 | 테사기 |
140 | MCweifu |
141 | 兄人 |
142 | 香菇奾汁 |
143 | 윤지용 |
144 | katagami |
145 | 夏兒 |
146 | ViperPro |
147 | jonouchi |
148 | zlsjs |
149 | reall |
150 | Cassia |
151 | 小熊維尼 |
152 | Villain |
153 | おーじー |
154 | CaC |
155 | SSOZI |
156 | 山下智久 |
157 | sasag |
158 | NAGON |
159 | arcanine |
160 | Nalguidan |
161 | Zarathustra |
162 | Mikka |
163 | コタツムリ |
164 | hqr |
165 | 沉睡先知 |
166 | CaraCute |
167 | 남서울대데프콘 |
168 | 夢幻的真実 |
169 | Kuonet |
170 | 설다비 |
171 | 싸이버거 |
172 | Melopia |
173 | Deltoro |
174 | CitizenNappa |
175 | あれっくす |
176 | RakJo |
177 | AKAWonder |
178 | 勸君把定心莫虛 |
179 | Cydonia |
180 | 喜歡一個人 |
181 | 淡定哥 |
182 | 로좀 |
183 | ahome |
184 | Machbe |
185 | alar01156 |
186 | PillowHunter |
187 | Fr0zen |
188 | Myoil |
189 | Anguistar |
190 | laasque |
191 | KanyeEast |
192 | Dethelor |
193 | Pavean |
194 | While |
195 | Surrender |
196 | Diva |
197 | Kribo |
198 | 사사쿠레 |
199 | EnterKey |
200 | Birthday |
順位 | Battle Tag |
---|---|
1 | 새벽달빛향기 |
2 | Carly |
3 | RenoJackson |
4 | 셩잉 |
5 | はいし |
6 | AlAl451 |
7 | Oshiken |
8 | dalso |
9 | hanihaniwa |
10 | Assy |
11 | BABA |
12 | 비틀즈몰래먹기 |
13 | tak |
14 | 비정상 |
15 | みゆ |
16 | linkinhoi |
17 | ふぉれ |
18 | Blackhand |
19 | youropponent |
20 | StarPlatinum |
21 | Catofmoon |
22 | 洛神丨楓美 |
23 | Dok2 |
24 | bearkim |
25 | NrYul |
26 | 게임함 |
27 | ナツメグ |
28 | senapoke |
29 | 금송이 |
30 | dxppla |
31 | Genjimain |
32 | alexjetertw |
33 | イナバ |
34 | 拉克拾米飯 |
35 | Jotmangstone |
36 | Jang |
37 | 미중이 |
38 | 全金使者 |
39 | 리나인버스 |
40 | 이태로 |
41 | Lord |
42 | TIZS |
43 | Decoy |
44 | 窭巇韛菉粂 |
45 | ShiangChen |
46 | Narutema |
47 | 내게로와 |
48 | ryu |
49 | ikuruji1101 |
50 | 빵야빵야 |
51 | 椅子 |
52 | whh |
53 | Nowish |
54 | feraldruid |
55 | hatina |
56 | Dawon |
57 | SoraziLonely |
58 | 한마 |
59 | peanut3371 |
60 | yuto3113 |
61 | パチンコおじさん |
62 | 강냉이 |
63 | Sepia |
64 | BouncyBear |
65 | Jok2 |
66 | HIOCKY |
67 | IUGOD |
68 | 노숙이 |
69 | 우키요에 |
70 | SirKoo |
71 | rui |
72 | GodFather |
73 | 滑稽德魯伊 |
74 | にん |
75 | 歐爺 |
76 | コケめん |
77 | IIIIIIIIII |
78 | Verethragna |
79 | usikun |
80 | らいら |
81 | 黑晝白夜 |
82 | brad |
83 | NixTram |
84 | lakas |
85 | 多情似無情 |
86 | 오희주스 |
87 | ぼん |
88 | zfmosquito |
89 | BubblePop |
90 | 애플쓰는맥크리 |
91 | Bambola |
92 | 極光熊 |
93 | emiya |
94 | 카닭 |
95 | 쥬니아 |
96 | James |
97 | Mogera |
98 | 약간들뜬기분으로 |
99 | chivalry |
100 | Madarakes |
101 | 쪼요 |
102 | RrRr |
103 | 성성 |
104 | 정주훈 |
105 | CHJH0914 |
106 | 채솔 |
107 | ZhōuMěilíng |
108 | Petrichor |
109 | 음없심양 |
110 | Haze |
111 | 홈런왕 |
112 | TreeU |
113 | Jonahrah |
114 | 모리배 |
115 | RexChou |
116 | intas333 |
117 | lollolllol |
118 | 地球者 |
119 | 엉큼한초코오징어 |
120 | Zer08 |
121 | 치킨이진리 |
122 | iCHunn |
123 | vOiledegger |
124 | 小虎 |
125 | Vass |
126 | 太陽有點大 |
127 | Chz |
128 | HyperFly |
129 | 오리신폭풍오리 |
130 | 어둠사적 |
131 | Rocky |
132 | 神秘小默 |
133 | bbbll |
134 | 유칼립투스 |
135 | Arc |
136 | ULIK |
137 | Vlue |
138 | Platinum |
139 | CyCLinY |
140 | 요그사론 |
141 | M4sa |
142 | Zephyr |
143 | Earth |
144 | Soroush |
145 | michighhand |
146 | 蒼翠幽皇 |
147 | Kasnar |
148 | volt |
149 | smileyoman |
150 | 長勝將軍 |
151 | 특한 |
152 | 문장성분법 |
153 | cagrandslam |
154 | Superstar |
155 | Jorj |
156 | 克勞斯 |
157 | Copigana |
158 | maramara |
159 | newti1 |
160 | 鬼咲3 |
161 | 금창엽 |
162 | 月哮 |
163 | alexals |
164 | midterm |
165 | TheCrow |
166 | 린르와르 |
167 | Barther |
168 | SHOU |
169 | Flauros97 |
170 | hazuti |
171 | Mr3MenBark |
172 | Snapcaster |
173 | 赤羽雷真 |
174 | Bulliha |
175 | huye |
176 | AKB48 |
177 | coolpa |
178 | 한길 |
179 | Bodrang |
180 | gaucho |
181 | 환사타이다 |
182 | hashibuto |
183 | os4078 |
184 | Wilsongg |
185 | koikeya |
186 | SunRight |
187 | paengpaeng |
188 | Machbe |
189 | Joon |
190 | VoltSwitch |
191 | 魔人 |
192 | 醉魂萌夢 |
193 | coldtea |
194 | RandomPick |
195 | Mohammad |
196 | SpeedyRogue |
197 | 푸풀 |
198 | SpritePeare |
199 | 天下一博徒 |
200 | 오승용병신새끼 |
順位 | Battle Tag | 平均勝利数 |
---|---|---|
1 | pom | 9.00 |
2 | 扶他的奶奶 | 8.33 |
3 | Razzly | 8.33 |
4 | ABA | 8.20 |
5 | Malfurion | 8.20 |
6 | GhostDragon | 8.07 |
7 | RFB | 8.07 |
8 | せじゅ | 8.07 |
9 | yuugasukida | 8.00 |
10 | あれっくす | 7.93 |
11 | HuRu | 7.93 |
12 | Doz | 7.93 |
13 | Logoshman | 7.67 |
14 | hunter10817 | 7.67 |
15 | 白銀天鷹 | 7.60 |
16 | にすけ | 7.60 |
17 | Sato9kado | 7.60 |
18 | 백두백두백두 | 7.60 |
19 | 金華猫 | 7.60 |
20 | KoheiTime | 7.53 |
21 | 海月RIDER | 7.53 |
22 | 거대드워프 | 7.47 |
23 | 화랑짱 | 7.47 |
24 | bestjj | 7.47 |
25 | 风流毛哥 | 7.47 |
26 | Ranister | 7.47 |
27 | 我的感覺啦 | 7.47 |
28 | 막장라이츄 | 7.40 |
29 | 愛貓神 | 7.40 |
30 | Hakua | 7.33 |
31 | おすおらごくう | 7.33 |
32 | 아시흐 | 7.33 |
33 | 헤스티로 | 7.33 |
34 | アァァァ | 7.33 |
35 | kzy1006 | 7.33 |
36 | Zeal | 7.20 |
37 | ぱっちぃー | 7.20 |
38 | tqx | 7.20 |
39 | kuruto | 7.20 |
40 | UI30 | 7.20 |
41 | fickle | 7.20 |
42 | アズモ | 7.13 |
43 | enken | 7.13 |
44 | 앙기무띠 | 7.13 |
45 | tetsuro | 7.13 |
46 | Hero | 7.13 |
47 | デデンネモ | 7.07 |
48 | ちーたい | 7.07 |
49 | Meteor | 7.07 |
50 | rie | 7.07 |
51 | 기가윈드 | 7.07 |
52 | SulaoQ | 7.07 |
53 | bito | 7.07 |
54 | JobGates | 7.07 |
55 | John | 7.07 |
56 | naoya | 7.07 |
57 | 명치로주먹때린다 | 7.00 |
58 | トマト | 7.00 |
59 | 我愛強劫 | 7.00 |
60 | 不要打我我會變帥 | 7.00 |
61 | 魔鬼戰士 | 7.00 |
62 | Sura | 7.00 |
63 | 臭胖胖 | 7.00 |
64 | ykwang | 7.00 |
65 | MagicPants | 6.93 |
66 | のとっち | 6.93 |
67 | babaga | 6.93 |
68 | 최고먹튀송은범 | 6.93 |
69 | kkboxkk | 6.93 |
70 | 蜜柑色 | 6.93 |
71 | 광화문에서 | 6.93 |
72 | 홈런왕 | 6.93 |
73 | ZZSSSSN | 6.93 |
74 | rizotto | 6.87 |
75 | MasCa | 6.87 |
76 | 婉芯 | 6.87 |
77 | 赤血龍騎 | 6.87 |
78 | Tyrion | 6.87 |
79 | Igor | 6.87 |
80 | gomazou | 6.87 |
81 | GhostDragon | 6.80 |
82 | 歐巴馬是誰 | 6.80 |
83 | rumbleholic | 6.80 |
84 | Lassi | 6.80 |
85 | nagare | 6.80 |
86 | mokiti | 6.80 |
87 | Raven | 6.80 |
88 | Iamwind | 6.80 |
89 | mordred | 6.80 |
90 | にもんてぃす | 6.80 |
91 | 千夜 | 6.80 |
92 | 快跑老虎 | 6.80 |
93 | Killer | 6.80 |
94 | 야갈 | 6.73 |
95 | ああああ | 6.73 |
96 | 양돌이 | 6.73 |
97 | pipe3333 | 6.73 |
98 | GeeGeeG | 6.73 |
99 | 유령개 | 6.73 |
100 | 蒼狼 | 6.73 |
101 | Guppaon | 6.73 |
102 | イワキング | 6.73 |
103 | GodLeeSin | 6.73 |
104 | 八九點鐘的大陽 | 6.73 |
105 | 許偉偉 | 6.73 |
106 | tamago | 6.73 |
107 | 噴射貓 | 6.67 |
108 | SA3 | 6.67 |
109 | leejun | 6.67 |
110 | DREAMaG1NE | 6.67 |
111 | ROKAF8126 | 6.67 |
112 | 배반낭자 | 6.67 |
113 | Hellmony | 6.67 |
114 | TazzaAje | 6.67 |
115 | Cutlass | 6.67 |
116 | モッツァレラ | 6.67 |
117 | pal | 6.67 |
118 | obake | 6.67 |
119 | 도레미파 | 6.67 |
120 | nanobotoke | 6.60 |
121 | Pikaia | 6.60 |
122 | 공깃돌 | 6.60 |
123 | 小白哉 | 6.60 |
124 | 이기석 | 6.60 |
125 | chihiro | 6.60 |
126 | AZKABAN | 6.60 |
127 | 바루스 | 6.60 |
128 | vansoro | 6.60 |
129 | Khal | 6.60 |
130 | 百年難得一箭 | 6.60 |
131 | MORDERMIR | 6.60 |
132 | Ealone | 6.60 |
133 | 모테맨 | 6.53 |
134 | 긔믜 | 6.53 |
135 | machi | 6.53 |
136 | 메론향캔디 | 6.53 |
137 | Benito | 6.53 |
138 | いわくま | 6.53 |
139 | 亚服第一 | 6.53 |
140 | RainEgg | 6.53 |
141 | 참도둑 | 6.53 |
142 | 小翰帥帥 | 6.53 |
143 | aze10 | 6.53 |
144 | サンデス | 6.53 |
145 | Instinctive | 6.53 |
146 | Yugioh | 6.53 |
147 | lmjb | 6.53 |
148 | LoveMore | 6.53 |
149 | kimsky3 | 6.47 |
150 | 林子庭 | 6.47 |
*ランク戦・スタンダードの上位者リストに載ったプレイヤーはそれぞれ、2018年ハースストーン選手権ツアー シーズン1に向けたポイントを獲得しているぞ。
会話に加わろう!