
以下は2020年4月9日~2020年7月1日(日本時間)の闘技場ランキングだ。闘技場ランキングは、プレイヤーの1シーズン中の連続30回分の闘技場チャレンジにおける最高勝利数を反映してるぞ。以下に記載されているのは、一流のデッキ構築スキル、咄嗟の状況判断と決断力、そして強靭な意志力を示し、特筆すべき成果を達成できたプレイヤーばかりだ!
このシーズンに含まれている闘技場チャレンジは、4月9日02:00~7月1日01:59:59(日本時間)の期間に終了したものだ。
スタンダードとワイルドのランク戦の動的なランキングも確認できるぞ。
順位 | Battletag | 平均勝利数 |
---|---|---|
1 | 喵星人丨殇忍忍#***0 | 8.67 |
2 | SA3 | 8.17 |
3 | UI30 | 8.10 |
4 | Zeal | 7.97 |
5 | casanova | 7.93 |
6 | EastBeast | 7.83 |
7 | flat | 7.83 |
8 | 喵星人丨殇忍忍#***3 | 7.83 |
9 | lNl | 7.73 |
10 | poko | 7.67 |
11 | 究極の偏食 | 7.67 |
12 | 막장라이츄 | 7.63 |
13 | 마크 | 7.63 |
14 | 冰可乐丶稻哥 | 7.60 |
15 | サラダチキン | 7.57 |
16 | せじゅ | 7.50 |
17 | toitoi | 7.47 |
18 | nagare | 7.47 |
19 | ふとすぎ | 7.43 |
20 | Lollypop | 7.43 |
21 | takekeke | 7.40 |
22 | Qliphort | 7.37 |
23 | GhostDragon | 7.30 |
24 | HuRu | 7.30 |
25 | okazuya | 7.23 |
26 | Uzi | 7.23 |
27 | 사이토히메아 | 7.20 |
28 | Toyota | 7.20 |
29 | Kill | 7.17 |
30 | GUCCI | 7.17 |
31 | Olimpico | 7.17 |
32 | Cyclamen | 7.17 |
33 | ado | 7.13 |
34 | setukiti | 7.13 |
35 | Armis | 7.13 |
36 | ohtani3 | 7.10 |
37 | pom | 7.10 |
38 | 김욱일 | 7.07 |
39 | 眠たげなクマ | 7.03 |
40 | parumera | 7.03 |
41 | シショ | 7.03 |
42 | fabel | 7.03 |
43 | bussstop | 7.00 |
44 | Kinertiyu | 6.97 |
45 | 홈런왕 | 6.97 |
46 | じょーねつ | 6.97 |
47 | Kuromame | 6.93 |
48 | Sunnyday | 6.93 |
49 | 거대드워프 | 6.90 |
50 | 낭천 | 6.90 |
51 | crow | 6.90 |
52 | oO1412Oo | 6.90 |
53 | SrEmZaj | 6.90 |
54 | 熊損 | 6.90 |
55 | kzy1006 | 6.90 |
56 | hiro | 6.87 |
57 | 킬린 | 6.87 |
58 | Tetra | 6.83 |
59 | やみっち | 6.83 |
60 | IDLE | 6.83 |
61 | TAKU | 6.83 |
62 | 레전설 | 6.83 |
63 | ノブロー | 6.80 |
64 | 渡邉理佐 | 6.80 |
65 | sohard2name | 6.80 |
66 | hyazawa | 6.80 |
67 | MAGI | 6.80 |
68 | 사쿠라아야네 | 6.80 |
69 | Pariiksan | 6.77 |
70 | Flare | 6.77 |
71 | izukei | 6.73 |
72 | Suckboy | 6.73 |
73 | kyoh4n | 6.73 |
74 | yoyo | 6.73 |
75 | モッツァレラ | 6.73 |
76 | poe | 6.73 |
77 | 포도 | 6.70 |
78 | Racha | 6.70 |
79 | hatashin | 6.70 |
80 | 百鬼 | 6.70 |
81 | 어디까지적히나 | 6.70 |
82 | Yuioa | 6.70 |
83 | 이인수 | 6.67 |
84 | rmfody | 6.67 |
85 | 옴닉촌장 | 6.67 |
86 | FAITH | 6.67 |
87 | まめ | 6.67 |
88 | Earth | 6.67 |
89 | LEEJY | 6.63 |
90 | GF91 | 6.63 |
91 | GuruOfWeed | 6.63 |
92 | Kontou | 6.63 |
93 | KoheiTime | 6.60 |
94 | 千葉真一 | 6.60 |
95 | Keymanhs | 6.60 |
96 | 弁天 | 6.60 |
97 | kokuraasahi | 6.60 |
98 | RULE | 6.60 |
99 | LeanClean | 6.60 |
100 | ヒッフィー | 6.57 |
101 | 道帥 | 6.57 |
102 | NonMotGinaGa | 6.57 |
103 | Isherwood | 6.57 |
104 | Promise | 6.53 |
105 | 바루스 | 6.53 |
106 | 안홍 | 6.53 |
107 | Cosmin | 6.53 |
108 | Sato9kado | 6.53 |
109 | Genuine | 6.53 |
110 | iSERAiiCOREi | 6.53 |
111 | 平和裏三郎 | 6.53 |
112 | DeathG0d | 6.50 |
113 | 성재 | 6.50 |
114 | 平成ぱぴぷぺぽ | 6.50 |
115 | 서서 | 6.50 |
116 | Daisu | 6.50 |
117 | 瘋狂貓咪 | 6.50 |
118 | 허니 | 6.50 |
119 | Hibadino | 6.50 |
120 | 風変オ | 6.47 |
121 | steeloslave | 6.47 |
122 | asktonext | 6.47 |
123 | イキリト | 6.47 |
124 | RFB | 6.47 |
125 | dreads | 6.47 |
126 | kchh | 6.47 |
127 | paremin | 6.47 |
128 | CaffeMocha | 6.43 |
129 | 멜라루카 | 6.43 |
130 | songken | 6.43 |
131 | phoenix | 6.43 |
132 | 고오오오급망겜 | 6.43 |
133 | 트라우맛 | 6.43 |
134 | Myriadleaf | 6.43 |
135 | sly | 6.40 |
136 | 생선먹어 | 6.40 |
137 | 서당개 | 6.40 |
138 | 힐링 | 6.40 |
139 | Rebellion | 6.40 |
140 | rabi | 6.40 |
141 | 一品江山 | 6.40 |
142 | lighter | 6.40 |
143 | tsubo | 6.40 |
144 | Yurara | 6.40 |
145 | GOMEZ3 | 6.40 |
146 | 无言的鱼 | 6.40 |
147 | 세스페데스 | 6.37 |
148 | Ravenking | 6.37 |
149 | asTeen | 6.37 |
150 | 파편 | 6.37 |
151 | DDUPDDEP | 6.37 |
152 | YNWA | 6.37 |
153 | oven | 6.37 |
154 | 하늘보냥 | 6.37 |
155 | shironeko515 | 6.37 |
156 | Asu | 6.33 |
157 | Itokon | 6.33 |
158 | らんぷ | 6.33 |
159 | Tyrion | 6.33 |
160 | タンザナイト | 6.33 |
161 | ATD | 6.33 |
162 | ざっきー | 6.33 |
163 | 징징이 | 6.33 |
164 | 뚜기뚜기 | 6.33 |
165 | tokenator | 6.33 |
166 | RiGaku | 6.30 |
167 | Nogame | 6.30 |
168 | Yehshu | 6.30 |
169 | alex | 6.27 |
170 | 급식1 | 6.27 |
171 | Masco | 6.27 |
172 | maybe | 6.27 |
173 | Star | 6.27 |
174 | 샬롯 | 6.23 |
175 | Archon | 6.23 |
176 | 기가윈드 | 6.23 |
177 | zuikou | 6.23 |
178 | 대난 | 6.23 |
179 | twoda | 6.23 |
180 | Igor | 6.23 |
181 | KoooT | 6.23 |
182 | 十六夜 | 6.23 |
183 | ピカソ | 6.23 |
184 | おもち忍者 | 6.23 |
185 | zqwyx777 | 6.20 |
186 | standard | 6.20 |
187 | unagi | 6.20 |
188 | CRoss7 | 6.20 |
189 | 小野寺小咲 | 6.20 |
190 | Takenoko | 6.20 |
191 | ヤーさん | 6.20 |
192 | katsuominato | 6.17 |
193 | 겐지안주면한조 | 6.17 |
194 | Kongtan | 6.17 |
195 | Tryndamere | 6.17 |
196 | UNIQUE | 6.17 |
197 | TIM | 6.17 |
198 | 워터뱅크 | 6.13 |
199 | RuiCosta | 6.13 |
200 | kkboxkk | 6.13 |
会話に加わろう!