
「夢みる大地エメラルド・ドリーム」がまもなくやってくるぞ。そこでは、新しい報酬レーンが待ってるからな!「夢みる大地エメラルド・ドリーム」がリリースされて、報酬レーンが更新されると、全てのプレイヤーが現在の無料報酬レーンと酒場パス用のレーン(入手した場合のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取るんだ。その後、新しく「夢みる大地エメラルド・ドリーム」報酬レーンが展開されるぞ。
「夢みる大地エメラルド・ドリーム」報酬レーン
「夢みる大地エメラルド・ドリーム」の無料報酬レーンには、ランダムなエピックカード1枚、ランダムなレジェンドカード2枚、酒場チケット、そして大量のゴールドとパックが含まれてるぞ!また、このセットのゴールデンカード14枚と、レジェンドカード「ドラゴン族の伝令ナラレックス」も含まれてるんだ!*
* これら、報酬レーンで獲得できるゴールデンカード14枚(このセットのカード7種類、各2枚ずつ)とレジェンドカード「ドラゴン族の伝令ナラレックス」は、作成・還元することはできないからな。
レベル | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ランダムな野生の神のレジェンドカード | XPブースト10% |
2 | 100 | 100 | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック | ダイヤモンドカード「エメラルドのアスペクト・イセラ」 |
3 | 100 | 200 | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック | 「のどかなトレント」(シグネチャーコモン) |
4 | 150 | 350 | 「フェイのトリックスター」x2(ゴールデン作成不能コモン) | カード裏面デザイン「ザヴィウス」 |
5 | 150 | 500 | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック | 王道用スキン「ウィスプ操るアズシャラ」(メイジ) |
6 | 225 | 725 | 「夢縛りのラプター」x2(ゴールデン作成不能コモン) | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック |
7 | 225 | 950 | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック |
8 | 300 | 1,250 | 「苛まれしドレッドウィング」x2(ゴールデン作成不能コモン) | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック |
9 | 300 | 1,550 | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック |
10 | 325 | 1,875 | ランダムなエピックカード | 「黒き手の凶徒」(ゴールデン作成不能エピック) |
11 | 325 | 2,200 | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック | |
12 | 350 | 2,550 | 50ゴールド | |
13 | 350 | 2,900 | 「ギシギシシュルーム」(ゴールデン作成不能レア) | |
14 | 375 | 3,275 | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック | |
15 | 375 | 3,650 | カード裏面デザイン「夢の光景」 | 王道用スキン「ドレイク乗りリアドリン」(パラディン) |
16 | 400 | 4,050 | 50ゴールド | |
17 | 400 | 4,450 | 「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック | |
18 | 425 | 4,875 | スタンダードパック | |
19 | 425 | 5,300 | 50ゴールド | |
20 | 450 | 5,750 | 「ドラゴン族の伝令ナラレックス」 (作成不能レジェンドカード) |
XPブースト15% |
21 | 450 | 6,200 | 50ゴールド | |
22 | 550 | 6,750 | 50ゴールド | |
23 | 600 | 7,350 | 「ギシギシシュルーム」(ゴールデン作成不能レア) | |
24 | 650 | 8,000 | 50ゴールド | |
25 | 675 | 8,675 | スタンダードパック | 「黒き手の凶徒」(ゴールデン作成不能エピック) |
26 | 675 | 9,350 | 50ゴールド | |
27 | 875 | 10,225 | 50ゴールド | |
28 | 875 | 11,100 | 「幻影の緑竜」(ゴールデン作成不能レア) | |
29 | 1,000 | 12,100 | 50ゴールド | |
30 | 1,100 | 13,200 | 酒場チケット | 「夢見がちなドライアド」x2(シグネチャーレア) |
31 | 1,200 | 14,400 | 50ゴールド | |
32 | 1,200 | 15,600 | 50ゴールド | |
33 | 1,250 | 16,850 | 「幻影の緑竜」(ゴールデン作成不能レア) | |
34 | 1,250 | 18,100 | 50ゴールド | |
35 | 1,300 | 19,400 | スタンダードパック | 王道用スキン「夢見るものフィンレー」(シャーマン) |
36 | 1,300 | 20,700 | 50ゴールド | |
37 | 1,350 | 22,050 | 50ゴールド | |
38 | 1,350 | 23,400 | 「湿原の使者」(ゴールデン作成不能レア) | |
39 | 1,400 | 24,800 | 50ゴールド | |
40 | 1,400 | 26,200 | スタンダードパック | 「悪夢の王ザヴィウス」(ゴールデン作成不能レジェンド) |
41 | 1,450 | 27,650 | 50ゴールド | |
42 | 1,450 | 29,100 | 50ゴールド | |
43 | 1,500 | 30,600 | 「湿原の使者」(ゴールデン作成不能レア) | |
44 | 1,500 | 32,100 | 50ゴールド | |
45 | 1,550 | 33,650 | 酒場チケット | 王道用スキン「冒涜のナサノス」(ハンター) |
46 | 1,550 | 35,200 | 50ゴールド | |
47 | 1,600 | 36,800 | 50ゴールド | |
48 | 1,600 | 38,400 | スタンダードパック | |
49 | 1,650 | 40,050 | 酒場チケット | |
50 | 1,650 | 41,700 | ランダムなレジェンドカード | 王道用スキン「ザヴィウス」(ウォーロック) |
51 | 1,700 | 43,400 | 75ゴールド | |
52 | 1,700 | 45,100 | 75ゴールド | |
53 | 1,750 | 46,850 | 75ゴールド | |
54 | 1,750 | 48,600 | 75ゴールド | |
55 | 1,800 | 50,400 | スタンダードパック |
「ドラゴン族の伝令ナラレックス」(ゴールデン作成不能レジェンド) |
56 | 1,800 | 52,200 | 75ゴールド | |
57 | 1,850 | 54,050 | 75ゴールド | |
58 | 1,850 | 55,900 | 75ゴールド | |
59 | 1,900 | 57,800 | 75ゴールド | |
60 | 1,900 | 59,700 | スタンダードパック | 王道用スキン「野生のマーグリス」(デーモンハンター) |
61 | 1,950 | 61,650 | 75ゴールド | |
62 | 1,950 | 63,600 | 75ゴールド | |
63 | 2,000 | 65,600 | 75ゴールド | |
64 | 2,000 | 67,600 | 75ゴールド | |
65 | 2,050 | 69,650 | 「まどろみスプライト」(ゴールデン作成不能エピック) | 王道用スキン「加護を受けしヴェレン」(プリースト) |
66 | 2,050 | 71,700 | 75ゴールド | |
67 | 2,125 | 73,825 | 75ゴールド | |
68 | 2,125 | 75,950 | 75ゴールド | |
69 | 2,250 | 78,200 | 75ゴールド | |
70 | 2,250 | 80,450 | スタンダードパック | XPブースト20% |
71 | 2,375 | 82,825 | 75ゴールド | |
72 | 2,375 | 85,200 | 75ゴールド | |
73 | 2,500 | 87,700 | 75ゴールド | |
74 | 2,500 | 90,200 | 75ゴールド | |
75 | 2,500 | 92,700 | 「まどろみスプライト」(ゴールデン作成不能エピック) | 「老いた古代樹」x2(シグネチャーエピック) |
76 | 2,500 | 95,200 | 100ゴールド | |
77 | 2,500 | 97,700 | 100ゴールド | |
78 | 2,500 | 100,200 | 100ゴールド | |
79 | 2,500 | 102,700 | 100ゴールド | |
80 | 2,500 | 105,200 | 100ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
81 | 2,500 | 107,700 | 100ゴールド | |
82 | 2,500 | 110,200 | 100ゴールド | |
83 | 2,500 | 112,700 | 100ゴールド | |
84 | 2,500 | 115,200 | 100ゴールド | |
85 | 2,500 | 117,700 | 100ゴールド | 王道用スキン「糸紡ぎのパッチーズ」(ローグ) |
86 | 2,500 | 120,200 | 100ゴールド | |
87 | 2,500 | 122,700 | 100ゴールド | |
88 | 2,500 | 125,200 | 100ゴールド | |
89 | 2,500 | 127,700 | 100ゴールド | |
90 | 2,500 | 130,200 | 150ゴールド | 記念コイン「繁茂コイン」 |
91 | 2,500 | 132,700 | 150ゴールド | |
92 | 2,500 | 135,200 | 150ゴールド | |
93 | 2,500 | 137,700 | 150ゴールド | |
94 | 2,500 | 140,200 | 150ゴールド | |
95 | 2,500 | 142,700 | 150ゴールド | ゴールデンスタンダードパック |
96 | 2,500 | 145,200 | 150ゴールド | |
97 | 2,500 | 147,700 | 150ゴールド | |
98 | 2,500 | 150,200 | 150ゴールド | |
99 | 2,500 | 152,700 | 150ゴールド | |
100 | 2,500 | 155,200 | ヒーロースキンの選択 | 王道用スキンx3「エメラルド・レヤラ」(ドルイド)、「影のドラカ」(ウォリアー)、「毒縛のスカーレット」(デスナイト) |
101~130 | 1,325~1,475 | […] | 50ゴールド | |
131~400 | 1,500 | 602,200 | 50ゴールド |
「夢みる大地エメラルド・ドリーム」酒場パス
「夢みる大地エメラルド・ドリーム」のリリースと同時に、新しい酒場パスが購入できるようになる。この酒場パスでは夢をテーマにした新しい見た目カスタマイズの報酬やXPブースト、拡張版パックが入手できるぞ!
酒場パスを入手するといつでもすぐに、その拡張版の期間の終了まで有効なブースト10%、そして有料レーンの現在のレベルまでの全アイテムを受け取れるぞ。「夢みる大地エメラルド・ドリーム」拡張版の期間中に酒場パスを進めていくと、追加のXPブースト、ダイヤモンドレジェンドカード「エメラルドのアスペクト・イセラ」、ゴールデンレジェンドカード「ザヴィウス」と「ドラゴン族の伝令ナラレックス」、ゴールデンエピックカード「黒き手の凶徒」2枚、シグネチャーエピックカード「老いた古代樹」2枚、シグネチャーレアカード「夢見がちなドライアド」2枚、シグネチャーコモンカード「のどかなトレント」2枚、新たな記念コイン1点、カード裏面デザイン1点、新たなヒーロースキン11点、ゴールデンスタンダードパック2個、「夢みる大地エメラルド・ドリーム」パック4個を獲得可能だ!*
* 酒場パスから獲得できるカードはどれも作成・還元できないからな。
実績で獲得できるシグネチャーカード
「レジェンド収集家」の実績を進めると、次の2種類のシグネチャーカードが2枚ずつ手に入るぞ。これは夢か、それとも悪夢か?
新たな記念コイン
「夢みる大地エメラルド・ドリーム」では、2つの新記念コイン「繁茂コイン」と「ナイトメア・コイン」が追加されるぞ。「繁茂コイン」は酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。「ナイトメア・コイン」は「夢みる大地エメラルド・ドリーム」の145種類のカードを所有する実績を達成すれば入手できるからな。
「夢みる大地エメラルド・ドリーム」にはパッチ32.2で実装される「ミニセット」が予定されているので、これらコレクションベースの実績の達成は比較的簡単になるぞ。本拡張版のミニセットのカードについては、リリースが近づいてから詳しく紹介していくからな。登場までの間、近日登場となるあれやこれやなんかの詳細は32.0パッチノートを確認してくれ!
会話に加わろう!