
아래는 2021년 7월 2일부터 2021년 9월 2일까지의 투기장 순위입니다. 투기장 순위는 시즌 전체 동안 각 플레이어의 연속된 30회의 투기장 결과 중 평균 승수가 가장 높은 구간으로 집계됩니다. 이 플레이어들은 탁월한 덱 설계 능력과 전략, 순간적인 판단력과 결단력을 바탕으로 엄청난 업적을 이뤄냈습니다!
이번 시즌의 투기장 순위에 포함되기 위해서는, 투기장의 종료 시간이 2021년 7월 2일 오전 2시부터 2021년 9월 2일 오전 1시 59분 59초 사이에 해당이 되어야 합니다.
실시간 정규와 야생 순위표 또한 확인하실 수 있습니다.
순위 | Battletag | 평균 승수 |
---|---|---|
1 | ヒッフィー | 8.37 |
2 | (ry | 8.3 |
3 | SA3 | 8.2 |
4 | 막장라이츄 | 7.8 |
5 | 아르카나 | 7.8 |
6 | クイント | 7.77 |
7 | saki | 7.77 |
8 | Kill | 7.77 |
9 | 고오오오급망겜 | 7.73 |
10 | EastBeast | 7.6 |
11 | VideoBlobby | 7.5 |
12 | hynosi | 7.47 |
13 | nagare | 7.47 |
14 | 眠たげなクマ | 7.43 |
15 | Jummi | 7.43 |
16 | takas | 7.43 |
17 | 봉이는강아지 | 7.4 |
18 | たらば | 7.4 |
19 | deGrom | 7.37 |
20 | Gorillaz | 7.37 |
21 | poe | 7.3 |
22 | Uzi | 7.27 |
23 | AmatouS | 7.27 |
24 | 쌍쌍바 | 7.23 |
25 | ado | 7.23 |
26 | 트라우맛 | 7.17 |
27 | TAKU | 7.13 |
28 | 分組第一 | 7.1 |
29 | モッツァレラ | 7.1 |
30 | Jailbreak | 7.07 |
31 | 風間紀 | 7.03 |
32 | バトルフロッグ | 6.97 |
33 | meguru | 6.97 |
34 | Stormz | 6.93 |
35 | poko | 6.9 |
36 | KoheiTime | 6.9 |
37 | 百鬼 | 6.9 |
38 | nogoro | 6.87 |
39 | 이섭섭 | 6.87 |
40 | 성연선 | 6.87 |
41 | VitaminC | 6.87 |
42 | ノブロー | 6.83 |
43 | ANTINOMY | 6.83 |
44 | cycling | 6.8 |
45 | 滅哈哈 | 6.77 |
46 | DoseofCoffee | 6.73 |
47 | jinjjang | 6.7 |
48 | TRY | 6.67 |
49 | Tetra | 6.67 |
50 | Hiddegy | 6.67 |
51 | 블라이스 | 6.67 |
52 | Hal | 6.67 |
53 | ずるけん | 6.67 |
54 | 등급전 | 6.67 |
55 | takekeke | 6.63 |
56 | 젠야타 | 6.63 |
57 | LimitRemix | 6.63 |
58 | Chopsticker | 6.63 |
59 | CHRISPY0909 | 6.63 |
60 | 듀오하실분 | 6.63 |
61 | DRAGON | 6.6 |
62 | biscuito | 6.6 |
63 | GiantDwarf | 6.6 |
64 | EKVE | 6.57 |
65 | HHC | 6.57 |
66 | gori1980 | 6.57 |
67 | しらいし | 6.57 |
68 | ふうと | 6.53 |
69 | kyoton | 6.53 |
70 | nonter | 6.53 |
71 | freakynizzle | 6.53 |
72 | 괴물급 | 6.5 |
73 | Spiritlink | 6.5 |
73 | sylfeed | 6.5 |
75 | spec | 6.5 |
76 | DDUPDDEP | 6.5 |
77 | ゆりこ | 6.5 |
78 | ましゅー | 6.5 |
79 | 秋風 | 6.5 |
80 | bibi | 6.5 |
81 | sora | 6.5 |
82 | grimal | 6.47 |
83 | kuruto | 6.47 |
84 | 토마토 | 6.43 |
85 | attack25 | 6.43 |
86 | vnsaruman3 | 6.43 |
87 | TeddyCKFan | 6.43 |
88 | 촤촤 | 6.43 |
89 | paremin | 6.43 |
90 | saku | 6.4 |
91 | yaya | 6.4 |
92 | 치킨무 | 6.4 |
93 | rance | 6.4 |
94 | タンザナイト | 6.4 |
95 | 밤까마귀 | 6.37 |
96 | DEREKAKA | 6.37 |
97 | zakokku | 6.37 |
98 | 阿梁 | 6.37 |
99 | 스키마 | 6.33 |
100 | ggg4 | 6.33 |
101 | 瘋狂貓咪 | 6.33 |
102 | Pariiksan | 6.3 |
103 | ピカソ | 6.3 |
104 | tio | 6.3 |
105 | iSERAiiCOREi | 6.3 |
105 | Chasingperth | 6.3 |
107 | 울지마라 | 6.3 |
108 | UNIQUE | 6.3 |
109 | ゾーマ | 6.3 |
110 | 는너 | 6.27 |
111 | psy | 6.27 |
112 | DreamKing | 6.27 |
113 | CRoss7 | 6.27 |
114 | 급빵 | 6.23 |
115 | WiNnEr | 6.23 |
116 | 찌롱 | 6.23 |
117 | whwjdgus | 6.23 |
118 | ヤシロ | 6.23 |
119 | ao616 | 6.23 |
120 | Ramanash | 6.23 |
121 | taki | 6.23 |
122 | 작은바지 | 6.23 |
123 | jacky | 6.23 |
124 | にすけ | 6.23 |
125 | 누지니 | 6.23 |
126 | izukei | 6.23 |
127 | ALKS | 6.2 |
128 | Frei | 6.2 |
129 | 중독자 | 6.2 |
130 | 圓仔 | 6.2 |
131 | YzAR | 6.2 |
132 | KC0412 | 6.2 |
133 | qjatjr | 6.2 |
134 | papipupepo | 6.2 |
135 | TheLegman | 6.2 |
136 | Archon | 6.17 |
137 | サラダチキン | 6.17 |
138 | Marco007 | 6.17 |
139 | GeeGee | 6.17 |
140 | らんぷ | 6.17 |
141 | 치킨요정 | 6.17 |
142 | まつ | 6.17 |
143 | 戰帝 | 6.17 |
144 | CN16 | 6.17 |
145 | セミコロン | 6.17 |
146 | 고맙다잉 | 6.13 |
147 | sly | 6.13 |
148 | ししゃも | 6.13 |
149 | Nogame | 6.1 |
150 | ぽっちゃん | 6.07 |
151 | 덩치군 | 6.07 |
152 | WildPants | 6.07 |
153 | mapodoufu | 6.07 |
154 | kurumi33 | 6.07 |
155 | シショ | 6.07 |
156 | 臭臭蹦蛙 | 6.07 |
157 | ohtanishi | 6.07 |
158 | NNBB | 6.07 |
159 | Symphony | 6.03 |
160 | 도혁아비 | 6.03 |
161 | 헤스티로 | 6.03 |
162 | 소링벗는검 | 6.03 |
163 | おどけたドルイド | 6.03 |
164 | 엉터리 | 6.03 |
165 | chienchien | 6.03 |
166 | こよみ | 6.03 |
167 | ふとすぎ | 6.03 |
168 | 하얀들소 | 6 |
169 | 야갈 | 6 |
170 | 하잘만났군 | 6 |
171 | Ivan | 6 |
172 | 云中的影子 | 6 |
173 | Fubbywubby | 6 |
174 | 돌빵아재 | 5.97 |
175 | 무적포션 | 5.97 |
176 | 葉霸天 | 5.97 |
177 | Lustrous | 5.97 |
178 | 一點點想念妳 | 5.97 |
179 | Vani | 5.93 |
180 | 바다사자 | 5.93 |
181 | DeathG0d | 5.93 |
182 | がんもどき | 5.93 |
183 | JaSOnQqStyLe | 5.93 |
184 | asTeen | 5.93 |
185 | 비만다람쥐 | 5.93 |
186 | 강외 | 5.93 |
187 | あすなろ | 5.93 |
187 | 帥氣的奕哥 | 5.93 |
189 | methanme | 5.93 |
190 | PoTsung | 5.93 |
191 | 호제임 | 5.93 |
192 | LowGaG | 5.9 |
193 | 克蘇露西恩 | 5.9 |
194 | TeddyisHome | 5.9 |
195 | hatashin | 5.9 |
195 | sokkodeees | 5.9 |
197 | wjsansrk | 5.87 |
198 | 도레미파 | 5.87 |
199 | Mecarambe | 5.87 |
200 | Xman | 5.87 |
대화에 참여하세요!