
Estamos prestes a decolar Rumo ao Sonho Esmeralda, onde uma nova Trilha da Recompensa nos espera! Quando a Trilha da Recompensa for renovada, com o lançamento de Rumo ao Sonho Esmeralda, todos os jogadores receberão automaticamente as recompensas não resgatadas da Trilha da Recompensa gratuita e do Passe da Taverna (se adquirido), antes que a nova Trilha da Recompensa de Rumo ao Sonho Esmeralda fique disponível.
Trilha da Recompensa de Rumo ao Sonho Esmeralda
A Trilha da Recompensa gratuita de Rumo ao Sonho Esmeralda incluirá um card Épico aleatório, dois cards Lendários aleatórios, Ingressos da Taverna, um montão de Ouro e pacotes de cards! Além disso, 14 cards Dourados e o card Lendário Naralex, Arauto dos Ares, que faz parte do conjunto!*
* Esses 14 cards Dourados (duas cópias de cada um de 7 cards do conjunto) e o card Lendário Naralex, Arauto dos Ares, obtidos na Trilha da Recompensa não podem ser criados nem desencantados.
Nível | EXP para nível | EXP acumulada | Trilha Gratuita | Passe da Taverna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Card Lendário de Deus Selvagem aleatório | 10% de Impulso de EXP |
2 | 100 | 100 | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda | Card Diamante de Ysera, Aspecto Esmeralda |
3 | 100 | 200 | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda | Arvoroso Tranquilo (Exclusivo Comum) |
4 | 150 | 350 | 2 x Trapaceira Feéria (Dourado Incriável Comum) | Verso de Card – Xavius |
5 | 150 | 500 | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda | Visual Ranqueado - Azshara Sussurrante (Mago) |
6 | 225 | 725 | 2 x Raptor Onírico (Dourado Incriável Comum) | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda |
7 | 225 | 950 | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda |
8 | 300 | 1.250 | 2 x Terrorasa Atormentado (Dourado Incriável Comum) | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda |
9 | 300 | 1.550 | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda |
10 | 325 | 1.875 | Card Épico aleatório | Atormentador Traiçoeiro (Dourado Incriável Épico) |
11 | 325 | 2.200 | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda | |
12 | 350 | 2.550 | 50 de Ouro | |
13 | 350 | 2.900 | Esporo Triscadente (Dourado Incriável Raro) | |
14 | 375 | 3.275 | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda | |
15 | 375 | 3.650 | Verso de Card - Vista Onírica | Visual Ranqueado - Liadrin Cavalga-draco (Paladino) |
16 | 400 | 4.050 | 50 de Ouro | |
17 | 400 | 4.450 | Pacote de Rumo ao Sonho Esmeralda | |
18 | 425 | 4.875 | Pacote Padrão | |
19 | 425 | 5.300 | 50 de Ouro | |
20 | 450 | 5.750 | Naralex, Arauto dos Ares (Incriável Lendário) |
15% de Impulso de EXP |
21 | 450 | 6.200 | 50 de Ouro | |
22 | 550 | 6.750 | 50 de Ouro | |
23 | 600 | 7.350 | Esporo Triscadente (Dourado Incriável Raro) | |
24 | 650 | 8.000 | 50 de Ouro | |
25 | 675 | 8.675 | Pacote Padrão | Atormentador Traiçoeiro (Dourado Incriável Épico) |
26 | 675 | 9.350 | 50 de Ouro | |
27 | 875 | 10.225 | 50 de Ouro | |
28 | 875 | 11.100 | Verdala Ilusório (Dourado Incriável Raro) | |
29 | 1.000 | 12.100 | 50 de Ouro | |
30 | 1.100 | 13.200 | Ingresso da Taverna | 2x Dríade Esperançosa (Exclusivo Raro) |
31 | 1.200 | 14.400 | 50 de Ouro | |
32 | 1.200 | 15.600 | 50 de Ouro | |
33 | 1.250 | 16.850 | Verdala Ilusório (Dourado Incriável Raro) | |
34 | 1.250 | 18.100 | 50 de Ouro | |
35 | 1.300 | 19.400 | Pacote Padrão | Visual Ranqueado - Finlei Sonhador (Xamã) |
36 | 1.300 | 20.700 | 50 de Ouro | |
37 | 1.350 | 22.050 | 50 de Ouro | |
38 | 1.350 | 23.400 | Enviado da Clareira (Dourado Incriável Raro) | |
39 | 1.400 | 24.800 | 50 de Ouro | |
40 | 1.400 | 26.200 | Pacote Padrão | Xavius, Senhor do Pesadelo (Dourado Incriável Lendário) |
41 | 1.450 | 27.650 | 50 de Ouro | |
42 | 1.450 | 29.100 | 50 de Ouro | |
43 | 1.500 | 30.600 | Enviado da Clareira (Dourado Incriável Raro) | |
44 | 1.500 | 32.100 | 50 de Ouro | |
45 | 1.550 | 33.650 | Ingresso da Taverna | Visual Ranqueado - Nathanos Corruptor (Caçador) |
46 | 1.550 | 35.200 | 50 de Ouro | |
47 | 1.600 | 36.800 | 50 de Ouro | |
48 | 1.600 | 38.400 | Pacote Padrão | |
49 | 1.650 | 40.050 | Ingresso da Taverna | |
50 | 1.650 | 41.700 | Card Lendário aleatório | Visual de Ranqueado - Xavius (Bruxo) |
51 | 1.700 | 43.400 | 75 de Ouro | |
52 | 1.700 | 45.100 | 75 de Ouro | |
53 | 1.750 | 46.850 | 75 de Ouro | |
54 | 1.750 | 48.600 | 75 de Ouro | |
55 | 1.800 | 50.400 | Pacote Padrão |
Naralex, Arauto dos Ares (Dourado Incriável Lendário) |
56 | 1.800 | 52.200 | 75 de Ouro | |
57 | 1.850 | 54.050 | 75 de Ouro | |
58 | 1.850 | 55.900 | 75 de Ouro | |
59 | 1.900 | 57.800 | 75 de Ouro | |
60 | 1.900 | 59.700 | Pacote Padrão | Visual Ranqueado - Murgulis, o Selvagem (Caçador de Demônios) |
61 | 1.950 | 61.650 | 75 de Ouro | |
62 | 1.950 | 63.600 | 75 de Ouro | |
63 | 2.000 | 65.600 | 75 de Ouro | |
64 | 2.000 | 67.600 | 75 de Ouro | |
65 | 2.050 | 69.650 | Duende Sonolento (Dourado Incriável Épico) | Visual Ranqueado - Velen Abençoado pela Lua (Sacerdote) |
66 | 2.050 | 71.700 | 75 de Ouro | |
67 | 2.125 | 73.825 | 75 de Ouro | |
68 | 2.125 | 75.950 | 75 de Ouro | |
69 | 2.250 | 78.200 | 75 de Ouro | |
70 | 2.250 | 80.450 | Pacote Padrão | 20% de Impulso de EXP |
71 | 2.375 | 82.825 | 75 de Ouro | |
72 | 2.375 | 85.200 | 75 de Ouro | |
73 | 2.500 | 87.700 | 75 de Ouro | |
74 | 2.500 | 90.200 | 75 de Ouro | |
75 | 2.500 | 92.700 | Duende Sonolento (Dourado Incriável Épico) | 2x Anciente de Yore (Exclusivo Épico) |
76 | 2.500 | 95.200 | 100 de Ouro | |
77 | 2.500 | 97.700 | 100 de Ouro | |
78 | 2.500 | 100.200 | 100 de Ouro | |
79 | 2.500 | 102.700 | 100 de Ouro | |
80 | 2.500 | 105.200 | 100 de Ouro | Pacote Padrão Dourado |
81 | 2.500 | 107.700 | 100 de Ouro | |
82 | 2.500 | 110.200 | 100 de Ouro | |
83 | 2.500 | 112.700 | 100 de Ouro | |
84 | 2.500 | 115.200 | 100 de Ouro | |
85 | 2.500 | 117.700 | 100 de Ouro | Visual Ranqueado - Remendo Tece-teias (Ladino) |
86 | 2.500 | 120.200 | 100 de Ouro | |
87 | 2.500 | 122.700 | 100 de Ouro | |
88 | 2.500 | 125.200 | 100 de Ouro | |
89 | 2.500 | 127.700 | 100 de Ouro | |
90 | 2.500 | 130.200 | 150 de Ouro | Moeda Cosmética - Moeda Fora de Proporção |
91 | 2.500 | 132.700 | 150 de Ouro | |
92 | 2.500 | 135.200 | 150 de Ouro | |
93 | 2.500 | 137.700 | 150 de Ouro | |
94 | 2.500 | 140.200 | 150 de Ouro | |
95 | 2.500 | 142.700 | 150 de Ouro | Pacote Padrão Dourado |
96 | 2.500 | 145.200 | 150 de Ouro | |
97 | 2.500 | 147.700 | 150 de Ouro | |
98 | 2.500 | 150.200 | 150 de Ouro | |
99 | 2.500 | 152.700 | 150 de Ouro | |
100 | 2.500 | 155.200 | Escolha de Visual de Herói | 3x Visuais Ranqueados - Leyara Esmeralda (Druida), Draka Sombria (Guerreiro) e Scarlet Envenenada (Cavaleiro da Morte) |
101-130 | 1.325-1.475 | […] | 50 de Ouro | |
131-400 | 1.500 | 602.200 | 50 de Ouro |
Passe da Taverna de Rumo ao Sonho Esmeralda
No lançamento de Rumo ao Sonho Esmeralda, disponibilizaremos um Passe da Taverna novo, trazendo novas recompensas cosméticas dos sonhos, Impulsos de EXP e pacotes de expansão!
Obter o Passe da Taverna a qualquer momento concederá imediatamente um aumento de 10% de Impulso que durará durante toda a expansão, além de todos os itens correspondentes ao seu nível atual da trilha paga. Conforme avançar no Passe da Taverna durante a expansão Rumo ao Sonho Esmeralda, você pode ganhar: Impulsos de EXP adicionais, o card Lendário Diamante Ysera, Aspecto Esmeralda, os cards Lendários Dourados Xavius e Naralex, Arauto dos Ares, 2 cards Épicos Dourados Atormentador Traiçoeiro, 2 cards Exclusivos Épicos Anciente de Yore, 2 cards Exclusivos Raros Dríade Esperançosa, 2 cards Exclusivos Comuns Arvoroso Tranquilo, uma nova moeda cosmética, um verso de card, 11 novos Visuais de Herói, 2 pacotes Padrão Dourados e 4 pacotes de Rumo ao Sonho Esmeralda!*
* Todos os cards concedidos no Passe da Taverna não podem ser criados nem desencantados.
Prêmios de Conquista de card Exclusivo
Avance pela Conquista de Colecionador de Lendário para obter duas cópias de dois cards Exclusivos dos seus sonhos, ou dos seus pesadelos!
Novas Moedas Cosméticas
Duas novas Moedas Cosméticas ficarão disponíveis com Rumo ao Sonho Esmeralda: a Moeda Fora de Proporção e a Moeda do Pesadelo. A Moeda Fora de Proporção pode ser obtida ao alcançar o nível 90 da Trilha da Recompensa com o Passe da Taverna. A Moeda do Pesadelo pode ser obtida ao concluir a Conquista de conseguir 145 cards de Rumo ao Sonho Esmeralda.
Rumo ao Sonho Esmeralda terá um Miniconjunto, que chegará com o patch 32.2, e que facilitará a conclusão das Conquistas de coleção. Compartilharemos mais informações sobre o Miniconjunto antes de seu lançamento. Enquanto isso, confira as notas do patch 32.0 para saber mais sobre todas as novidades que estão chegando!
Faça parte da conversa!